q = Verpakkingshoeveelheid in m per krat.
A (cm2) = doorstroomoppervlak.
Artikel | q | d1 | AG | S | e | A (cm2) | kg/m | Verkoop eenheid | |
100400 | 1515 | 40 | AA | 12,5 | 3 | 9,1 | 0,36 | 0 | |
100500 | 970 | 50 | AA | 12,5 | 3 | 15,2 | 0,45 | 0 | |
105600 | 780 | 56 | AA | 12,5 | 3 | 19,6 | 0,51 | 0 | |
100600 | 615 | 63 | AA | 12,5 | 3 | 25,5 | 0,58 | 0 | |
100700 | 435 | 75 | AA | 12,5 | 3 | 37,4 | 0,7 | 0 | |
100900 | 635 | 90 | AA | 12,5 | 3,5 | 54,1 | 0,98 | 0 | |
101100 | 430 | 110 | AA | 12,5 | 4,2 | 80,7 | 1,43 | 0 | |
101200 | 340 | 125 | AA | 12,5 | 4,8 | 104,2 | 1,85 | 0 | |
101600 | 195 | 160 | AA | 12,5 | 6,2 | 171,1 | 3,04 | 0 | |
102010 | 115 | 200 | AA | 12,5 | 7,7 | 267,6 | 4,69 | 0 | |
102510 | 55 | 250 | AA | 12,5 | 9,6 | 418,4 | 7,3 | 0 | |
103110 | 40 | 315 | AA | 12,5 | 12,1 | 664,2 | 11,6 | 0 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650