Kogelkraan: PVC-U
Kogelzitting: PTFE
Kogel: T-boring
Werking: dubbelwerkend
Stuurdruk: max. 7 bar
Luchtaansluiting: G 1/8"
Op aanvraag: aansluiting met PVC draadmof, flens, PE spie-eind
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
TKDIVDA016E1 1 | 10 | /16 | 120 | 16 | 78 | 1 | |
TKDIVDA020E1 1 | 15 | /20 | 120 | 16 | 195 | 1 | |
TKDIVDA025E1 1 | 20 | /25 | 120 | 16 | 380 | 1 | |
TKDIVDA032E1 1 | 25 | /32 | 120 | 16 | 760 | 1 | |
TKDIVDA040E1 1 | 32 | /40 | 120 | 16 | 1050 | 1 | |
TKDIVDA050E1 1 | 40 | /50 | 120 | 16 | 1700 | 1 | |
TKDIVDA063E1 1 | 50 | /63 | 120 | 16 | 3200 | 1 | |
TKDIVDA016F1 2 | 10 | /16 | 120 | 16 | 78 | 1 | |
TKDIVDA020F1 2 | 15 | /20 | 120 | 16 | 195 | 1 | |
TKDIVDA025F1 2 | 20 | /25 | 120 | 16 | 380 | 1 | |
TKDIVDA032F1 2 | 25 | /32 | 120 | 16 | 760 | 1 | |
TKDIVDA040F1 2 | 32 | /40 | 120 | 16 | 1050 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650