Kogelkraan: PVC-U
Kogelzitting: PTFE
Werking: drukloos geopend
Stuurdruk: max. 7 bar
Luchtaansluiting: G 1/8"
Op aanvraag: aansluiting met PVC draadmof, flens, PE spie-eind
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
VKDDVEM016E 1 | 10 | /16 | 117 | 16 | 80 | 1 | |
VKDDVEM020E 1 | 15 | /20 | 117 | 16 | 200 | 1 | |
VKDDVEM025E 1 | 20 | /25 | 117 | 16 | 385 | 1 | |
VKDDVEM032E 1 | 25 | /32 | 117 | 16 | 770 | 1 | |
VKDDVEM040E 1 | 32 | /40 | 117 | 16 | 1100 | 1 | |
VKDDVEM050E 1 | 40 | /50 | 117 | 16 | 1750 | 1 | |
VKDDVEM063E 1 | 50 | /63 | 117 | 16 | 3400 | 1 | |
VKDDVEM075E 1 | 65 | /75 | 117 | 16 | 5250 | 1 | |
VKDDVEM090E 1 | 80 | /90 | 117 | 16 | 7100 | 1 | |
VKDDVEM110E 1 | 100 | /110 | 117 | 16 | 9500 | 1 | |
VKDDVEM016F 2 | 10 | /16 | 117 | 16 | 80 | 1 | |
VKDDVEM020F 2 | 15 | /20 | 117 | 16 | 200 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650