Kogelkraan: PVC-U
Kogelzitting: PTFE
Werking: drukloos gesloten
Stuurdruk: max. 7 bar
Luchtaansluiting: G 1/8"
Op aanvraag: aansluiting met PVC draadmof, flens, PE spie-eind
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
VKDDVNC016E 1 | 10 | /16 | 116 | 16 | 80 | 1 | |
VKDDVNC020E 1 | 15 | /20 | 116 | 16 | 200 | 1 | |
VKDDVNC025E 1 | 20 | /25 | 116 | 16 | 385 | 1 | |
VKDDVNC032E 1 | 25 | /32 | 116 | 16 | 770 | 1 | |
VKDDVNC040E 1 | 32 | /40 | 116 | 16 | 1100 | 1 | |
VKDDVNC050E 1 | 40 | /50 | 116 | 16 | 1750 | 1 | |
VKDDVNC063E 1 | 50 | /63 | 116 | 16 | 3400 | 1 | |
VKDDVNC075E 1 | 65 | /75 | 116 | 16 | 5250 | 1 | |
VKDDVNC090E 1 | 80 | /90 | 116 | 16 | 7100 | 1 | |
VKDDVNC110E 1 | 100 | /110 | 116 | 16 | 9500 | 1 | |
VKDDVNC016F 2 | 10 | /16 | 116 | 16 | 80 | 1 | |
VKDDVNC020F 2 | 15 | /20 | 116 | 16 | 200 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650