Lineair doseren en/of flow regelen, schaal 0°-90°
Kogelkraan: PVC-U
Kogelzitting: PTFE
Werkspanning: multi-volt 90-240 V AC
Veiligheidsklasse: IP65
Stelbereik: 90°
Positioner 0/4-20mA en 0-10V input en feedback
Standaard: nood handbediening, optische positie indicator en 2 eindschakelaars
Op aanvraag: aansluiting met PVC draadmof, flens 12 of 24 V AC-DC
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | ||
VKRIVEM016E0E 1 | 10 | /16 | 117 | 16 | 83 | 16 | 1 | |
VKRIVEM020E0E 1 | 15 | /20 | 117 | 16 | 88 | 20 | 1 | |
VKRIVEM025E0E 1 | 20 | /25 | 117 | 16 | 135 | 25 | 1 | |
VKRIVEM032E0E 1 | 25 | /32 | 117 | 16 | 256 | 32 | 1 | |
VKRIVEM040E0E 1 | 32 | /40 | 117 | 16 | 478 | 40 | 1 | |
VKRIVEM050E0E 1 | 40 | /50 | 117 | 16 | 592 | 50 | 1 | |
VKRIVEM063E0E 2 | 50 | /63 | 117 | 16 | 1068 | 63 | 1 | |
VKRIVEM016F0E 3 | 10 | /16 | 117 | 16 | 83 | 16 | 1 | |
VKRIVEM020F0E 3 | 15 | /20 | 117 | 16 | 88 | 20 | 1 | |
VKRIVEM025F0E 3 | 20 | /25 | 117 | 16 | 135 | 25 | 1 | |
VKRIVEM032F0E 3 | 25 | /32 | 117 | 16 | 256 | 32 | 1 | |
VKRIVEM040F0E 3 | 32 | /40 | 117 | 16 | 478 | 40 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650