Kogelkraan: PVC-U
Kogelzitting: PTFE
Werkspanning: multi-volt 115-230 V AC
Veiligheidsklasse: IP65
Stelbereik: 90°
Steltijd: d16-d63 = 7,5 s / d75-d110 = 20 s
Op aanvraag: aansluiting met PVC draadmof, flens, multi-volt 24-48 V AC/DC
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | ||
VKDDVEM016E 1 | 10 | /16 | 117 | 16 | 80 | 16 | 1 | |
VKDDVEM020E 1 | 15 | /20 | 117 | 16 | 200 | 20 | 1 | |
VKDDVEM025E 1 | 20 | /25 | 117 | 16 | 385 | 25 | 1 | |
VKDDVEM032E 1 | 25 | /32 | 117 | 16 | 770 | 32 | 1 | |
VKDDVEM040E 1 | 32 | /40 | 117 | 16 | 1100 | 40 | 1 | |
VKDDVEM050E 1 | 40 | /50 | 117 | 16 | 1750 | 50 | 1 | |
VKDDVEM063E 1 | 50 | /63 | 117 | 16 | 3400 | 63 | 1 | |
VKDDVEM075E 1 | 65 | /75 | 117 | 16 | 5250 | 75 | 1 | |
VKDDVEM090E 1 | 80 | /90 | 117 | 16 | 7100 | 90 | 1 | |
VKDDVEM110E 1 | 100 | /110 | 117 | 16 | 9500 | 110 | 1 | |
VKDDVEM016F 2 | 10 | /16 | 117 | 16 | 80 | 16 | 1 | |
VKDDVEM020F 2 | 15 | /20 | 117 | 16 | 200 | 20 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650