Kogelkraan: PVC-C
Kogelzitting: PTFE
Werking: drukloos geopend
Stuurdruk: max. 7 bar
Luchtaansluiting: G 1/8"
Op aanvraag: flens- en draadmofaansluiting
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
VKDDCNO016E 1 | 10 | /16 | 116 | 16 | 80 | 1 | |
VKDDCNO020E 1 | 15 | /20 | 116 | 16 | 200 | 1 | |
VKDDCNO025E 1 | 20 | /25 | 116 | 16 | 385 | 1 | |
VKDDCNO032E 1 | 25 | /32 | 116 | 16 | 770 | 1 | |
VKDDCNO040E 1 | 32 | /40 | 116 | 16 | 1100 | 1 | |
VKDDCNO050E 1 | 40 | /50 | 116 | 16 | 1750 | 1 | |
VKDDCNO063E 1 | 50 | /63 | 116 | 16 | 3400 | 1 | |
VKDDCNO075E 1 | 65 | /75 | 116 | 16 | 5250 | 1 | |
VKDDCNO090E 1 | 80 | /90 | 116 | 16 | 7100 | 1 | |
VKDDCNO110E 1 | 100 | /110 | 116 | 16 | 9500 | 1 | |
VKDDCNO016F 2 | 10 | /16 | 116 | 16 | 80 | 1 | |
VKDDCNO020F 2 | 15 | /20 | 116 | 16 | 200 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650