Kogelkraan: PP-H
Kogelzitting: PTFE
Kogel: L-boring
Werking: dubbelwerkend
Stuurdruk: max. 7 bar
Luchtaansluiting: G 1/8"
Op aanvraag: aansluiting met PP draadmof, flens, PE spie-eind
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
LKDIMDA020E1 1 | 15 | /20 | 120 | 16 | 195 | 1 | |
LKDIMDA025E1 1 | 20 | /25 | 120 | 16 | 380 | 1 | |
LKDIMDA032E1 1 | 25 | /32 | 120 | 16 | 760 | 1 | |
LKDIMDA040E1 1 | 32 | /40 | 120 | 16 | 1050 | 1 | |
LKDIMDA050E1 1 | 40 | /50 | 120 | 16 | 1700 | 1 | |
LKDIMDA063E1 1 | 50 | /63 | 120 | 16 | 3200 | 1 | |
LKDIMDA020F1 2 | 15 | /20 | 120 | 16 | 195 | 1 | |
LKDIMDA025F1 2 | 20 | /25 | 120 | 16 | 380 | 1 | |
LKDIMDA032F1 2 | 25 | /32 | 120 | 16 | 760 | 1 | |
LKDIMDA040F1 2 | 32 | /40 | 120 | 16 | 1050 | 1 | |
LKDIMDA050F1 2 | 40 | /50 | 120 | 16 | 1700 | 1 | |
LKDIMDA063F1 2 | 50 | /63 | 120 | 16 | 3200 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650