Standaard positie-indicator
Geïntegreerde montagevoet
Handwiel met slot
*X = aantal boorgaten in flens
Artikel | DN/ | d | AG | PN | H1 | B | B1 | H | Sp | X* | f | F | kg | VE | Verkoop eenheid | |
DKOF020E 1 | 15 | /20 | 517 | 10 | 80 | 102 | 25 | 130 | 13,5 | 4 | 14 | 65 | 0,81 | 4 | 1 | |
DKOF025E 1 | 20 | /25 | 517 | 10 | 80 | 105 | 30 | 150 | 13,5 | 4 | 14 | 75 | 0,826 | 4 | 1 | |
DKOF032E 1 | 25 | /32 | 517 | 10 | 80 | 114 | 33 | 160 | 14 | 4 | 14 | 85 | 1,141 | 2 | 1 | |
DKOF040E 1 | 32 | /40 | 517 | 10 | 80 | 119 | 30 | 180 | 14 | 4 | 18 | 100 | 1,532 | 2 | 1 | |
DKOF050E 1 | 40 | /50 | 517 | 10 | 120 | 147 | 35 | 200 | 16 | 4 | 18 | 110 | 2,481 | 1 | 1 | |
DKOF063E 1 | 50 | /63 | 517 | 10 | 120 | 172 | 46 | 230 | 16 | 4 | 18 | 125 | 3,69 | 1 | 1 | |
DKOF075E 1 | 65 | /75 | 515 | 10 | 120 | 225 | 55 | 290 | 21 | 4 | 18 | 145 | 4,263 | 1 | 1 | |
DKOF020F 2 | 15 | /20 | 517 | 10 | 80 | 102 | 25 | 130 | 13,5 | 4 | 14 | 65 | 0,81 | 4 | 1 | |
DKOF025F 2 | 20 | /25 | 517 | 10 | 80 | 105 | 30 | 150 | 13,5 | 4 | 14 | 75 | 0,826 | 4 | 1 | |
DKOF032F 2 | 25 | /32 | 517 | 10 | 80 | 114 | 33 | 160 | 14 | 4 | 14 | 85 | 1,141 | 2 | 1 | |
DKOF040F 2 | 32 | /40 | 517 | 10 | 80 | 119 | 30 | 180 | 14 | 4 | 18 | 100 | 1,532 | 2 | 1 | |
DKOF050F 2 | 40 | /50 | 517 | 10 | 120 | 147 | 35 | 200 | 16 | 4 | 18 | 110 | 2,481 | 1 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650