DIN/ANSI flens
Klepblad: PVC-U
Huis: PP-H glasvezelversterkt
CNC nabewerkt klepblad
In 12 standen te verstellen hendel
Artikel | DN/ | d | AG | PN | C | H | Amin | Amax | kg | Verkoop eenheid | |
FKOVLM050E 1 | 40 | /50 | 259 | 16 | 175 | 132 | 99 | 109 | 0,9 | 1 | |
FKOVLM063E 1 | 50 | /63 | 259 | 16 | 175 | 147 | 115 | 125,5 | 1,08 | 1 | |
FKOVLM075E 1 | 65 | /75 | 259 | 10 | 272 | 165 | 128 | 144 | 1,47 | 1 | |
FKOVLM090E 1 | 80 | /90 | 259 | 10 | 272 | 185 | 145 | 160 | 1,87 | 1 | |
FKOVLM110E 1 | 100 | /110 | 259 | 10 | 272 | 211 | 165 | 190 | 2,22 | 1 | |
FKOVLM140E 1 | 125 | /140 | 259 | 10 | 330 | 240 | 204 | 215 | 3,1 | 1 | |
FKOVLM160E 1 | 150 | /160 | 259 | 10 | 330 | 268 | 230 | 242 | 3,85 | 1 | |
FKOVLM225E 1 | 200 | /225 | 259 | 10 | 420 | 323 | 280 | 298 | 6,75 | 1 | |
FKOVLM050F 2 | 40 | /50 | 259 | 16 | 175 | 132 | 99 | 109 | 0,9 | 1 | |
FKOVLM063F 2 | 50 | /63 | 259 | 16 | 175 | 147 | 115 | 125,5 | 1,08 | 1 | |
FKOVLM075F 2 | 65 | /75 | 259 | 10 | 272 | 165 | 128 | 144 | 1,47 | 1 | |
FKOVLM090F 2 | 80 | /90 | 259 | 10 | 272 | 185 | 145 | 160 | 1,87 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650