DIN/ANSI flens
Klepblad: PVC-U
Huis: PVC-U
CNC nabewerkt klepblad
In 7 standen te verstellen hendel
Artikel | DN/ | d | AG | PN | B2 | B3 | C | H | Amin | Amax | kg | Verkoop eenheid | |
FEOVLM050E 1 | 40 | /50 | 256 | 16 | 60 | 136 | 175 | 132 | 93,5 | 109 | 0,827 | 1 | |
FEOVLM063E 1 | 50 | /63 | 256 | 16 | 70 | 143 | 175 | 147 | 108 | 124 | 1,012 | 1 | |
FEOVLM075E 1 | 65 | /75 | 256 | 10 | 80 | 168 | 250 | 165 | 128 | 144 | 1,42 | 1 | |
FEOVLM090E 1 | 80 | /90 | 256 | 10 | 90 | 182 | 250 | 130 | 145 | 159 | 1,64 | 1 | |
FEOVLM110E 1 | 100 | /110 | 256 | 10 | 165 | 196 | 250 | 150 | 165 | 190 | 1,99 | 1 | |
FEOVLM140E 1 | 125 | /140 | 256 | 10 | 246 | 215 | 336 | 185 | 204 | 215 | 3,03 | 1 | |
FEOVLM160E 1 | 150 | /160 | 256 | 10 | 132 | 229 | 336 | 210 | 230 | 242 | 3,73 | 1 | |
FEOVLM225E 1 | 200 | /225 | 256 | 10 | 161 | 309 | 425 | 325 | 280 | 298 | 8,24 | 1 | |
FEOVLM050F 2 | 40 | /50 | 257 | 16 | 60 | 136 | 175 | 132 | 93,5 | 109 | 0,827 | 1 | |
FEOVLM063F 2 | 50 | /63 | 256 | 16 | 70 | 143 | 175 | 147 | 108 | 124 | 1,012 | 1 | |
FEOVLM075F 2 | 65 | /75 | 257 | 10 | 80 | 168 | 250 | 165 | 128 | 144 | 1,42 | 1 | |
FEOVLM090F 2 | 80 | /90 | 257 | 10 | 90 | 182 | 250 | 130 | 145 | 159 | 1,64 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650