Minimale druk voor druppeldichte afsluiting (kogel in gesloten positie): 0,2 bar.
Niet veerbelast, horizontale of verticale montage.
PVC-U.
Artikel | DN/ | d2 | AG | PN | L | Z | H | E | kg | Verkoop eenheid | |
SXEIV016E 1 | 10 | /16 | 250 | 16 | 14 | 54 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SXEIV020E 1 | 15 | /20 | 250 | 16 | 16 | 50 | 82 | 54 | 0,149 | 1 | |
SXEIV025E 1 | 20 | /25 | 250 | 16 | 19 | 53 | 91 | 63 | 0,188 | 1 | |
SXEIV032E 1 | 25 | /32 | 250 | 16 | 22 | 59 | 103 | 72 | 0,292 | 1 | |
SXEIV040E 1 | 32 | /40 | 250 | 16 | 26 | 68 | 120 | 85 | 0,445 | 1 | |
SXEIV050E 1 | 40 | /50 | 250 | 16 | 31 | 77 | 139 | 100 | 0,64 | 1 | |
SXEIV063E 1 | 50 | /63 | 250 | 16 | 38 | 98 | 174 | 118 | 1,01 | 1 | |
SXEIV075E 1 | 65 | /75 | 250 | 16 | 44 | 123 | 211 | 157 | 2,48 | 1 | |
SXEIV090E 1 | 80 | /90 | 250 | 16 | 51 | 146 | 248 | 174 | 3,09 | 1 | |
SXEIV110E 1 | 100 | /110 | 250 | 16 | 61 | 161 | 283 | 212 | 5,37 | 1 | |
SXEIV016F 2 | 10 | /16 | 250 | 16 | 14 | 54 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SXEIV020F 2 | 15 | /20 | 250 | 16 | 16 | 50 | 82 | 54 | 0,149 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650