Artikel | df | R/ | AG | PN | dm | H | Lm | Lf | L1 | E | E1 | K | kg | SP | Verkoop eenheid | |
427001 | - | /¼" | 400 | 25 | 12 | 27 | 12 | 12,5 | 19 | 0,007 | 15 | 15 | ||||
427002 | 12 | /3/8" | 400 | 25 | 16 | 32 | 14 | 12,5 | 23 | 0,01 | 15 | 15 | ||||
DIMV020016038 | 16 | /3/8" | 316 | 16 | 20 | 37 | 16 | 14 | 11,4 | 28 | 24,5 | 24 | 0,013 | 10 | 10 | |
DIMV020016012 | 16 | /½" | 316 | 16 | 20 | 40 | 16 | 14 | 15 | 34 | 29,5 | 30 | 0,021 | 10 | 10 | |
DIMV025020012 | 20 | /½" | 316 | 16 | 25 | 43 | 19 | 16 | 15 | 34 | 29,5 | 29 | 0,02 | 10 | 10 | |
DIMV025020034 | 20 | /¾" | 316 | 16 | 25 | 46 | 19 | 16 | 16,3 | 40 | 36 | 36 | 0,034 | 10 | 10 | |
DIMV032025034 | 25 | /¾" | 316 | 16 | 32 | 50 | 22 | 19 | 16,3 | 40 | 36 | 35 | 0,032 | 10 | 10 | |
DIMV032025100 | 25 | /1" | 316 | 16 | 32 | 52 | 22 | 19 | 19,1 | 52 | 44 | 46 | 0,058 | 10 | 10 | |
DIMV040032100 | 32 | /1" | 316 | 16 | 40 | 58 | 26 | 22 | 19,1 | 52 | 44 | 44 | 0,058 | 10 | 10 | |
DIMV040032114 | 32 | /1¼" | 316 | 16 | 40 | 63 | 26 | 22 | 21,4 | 59 | 55 | 54 | 0,085 | 10 | 10 | |
DIMV050040114 | 40 | /1¼" | 316 | 16 | 50 | 68 | 31 | 26 | 21,4 | 59 | 55 | 54 | 0,077 | 10 | 10 | |
DIMV050040112 | 40 | /1½" | 316 | 16 | 50 | 73 | 31 | 26 | 21,4 | 70 | 62 | 65 | 0,141 | 10 | 10 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650