Standaard positie-indicator
Geïntegreerde montagevoet
Handwiel met slot
*X = aantal boorgaten in flens
Artikel | DN/ | d | AG | PN | H1 | B | B1 | H | Sp | X* | f | F | kg | VE | Verkoop eenheid | |
DKOV020E 1 | 15 | /20 | 231 | 10 | 80 | 102 | 25 | 130 | 13,5 | 4 | 14 | 65 | 0,69 | 4 | 1 | |
DKOV025E 1 | 20 | /25 | 231 | 10 | 80 | 105 | 30 | 150 | 13,5 | 4 | 14 | 75 | 0,682 | 4 | 1 | |
DKOV032E 1 | 25 | /32 | 231 | 10 | 80 | 114 | 33 | 160 | 14 | 4 | 14 | 85 | 0,972 | 2 | 1 | |
DKOV040E 1 | 32 | /40 | 231 | 10 | 80 | 119 | 30 | 180 | 14 | 4 | 18 | 100 | 1,186 | 2 | 1 | |
DKOV050E 1 | 40 | /50 | 231 | 10 | 120 | 147 | 35 | 200 | 16 | 4 | 18 | 110 | 2,1 | 1 | 1 | |
DKOV063E 1 | 50 | /63 | 231 | 10 | 120 | 172 | 46 | 230 | 16 | 4 | 18 | 125 | 3,159 | 1 | 1 | |
DKOV075E 1 | 65 | /75 | 231 | 10 | 120 | 225 | 55 | 290 | 21 | 4 | 18 | 145 | 3,619 | 1 | 1 | |
DKOV020F 2 | 15 | /20 | 231 | 10 | 80 | 102 | 25 | 130 | 13,5 | 4 | 14 | 65 | 0,69 | 4 | 1 | |
DKOV025F 2 | 20 | /25 | 231 | 10 | 80 | 105 | 30 | 150 | 13,5 | 4 | 14 | 75 | 0,682 | 4 | 1 | |
DKOV032F 2 | 25 | /32 | 231 | 10 | 80 | 114 | 33 | 160 | 14 | 4 | 14 | 85 | 0,972 | 2 | 1 | |
DKOV040F 2 | 32 | /40 | 231 | 10 | 80 | 119 | 30 | 180 | 14 | 4 | 18 | 100 | 1,186 | 2 | 1 | |
DKOV050F 2 | 40 | /50 | 231 | 10 | 120 | 147 | 35 | 200 | 16 | 4 | 18 | 110 | 2,1 | 1 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650