Standaard positie-indicator
Geïntegreerde montagevoet
DKDV handwiel met slot
Artikel | DN/ | d | AG | PN | B | B1 | H | H1 | L | kg | Verkoop eenheid | |
DKDV020E 1 | 15 | /20 | 231 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 0,46 | 1 | |
DKDV025E 1 | 20 | /25 | 231 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 0,482 | 1 | |
DKDV032E 1 | 25 | /32 | 231 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 0,682 | 1 | |
DKDV040E 1 | 32 | /40 | 231 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 0,726 | 1 | |
DKDV050E 1 | 40 | /50 | 231 | 10 | 147 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1,525 | 1 | |
DKDV063E 1 | 50 | /63 | 231 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2,389 | 1 | |
DKDV075E 1 | 65 | /75 | 231 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2,519 | 1 | |
DKDV020F 2 | 15 | /20 | 231 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 0,46 | 1 | |
DKDV025F 2 | 20 | /25 | 231 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 0,482 | 1 | |
DKDV032F 2 | 25 | /32 | 231 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 0,682 | 1 | |
DKDV040F 2 | 32 | /40 | 231 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 0,726 | 1 | |
DKDV050F 2 | 40 | /50 | 231 | 10 | 147 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1,525 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650