Artikel | d | d1 | AG | PN | L | L1 | Z | Z1 | E | E1 | kg | Verkoop eenheid | |
410020 | 20 | /12 | 400 | 25 | 17 | 13 | 11 | 10 | 26 | 17 | 0,019 | 15 | |
410021 | 20 | /16 | 400 | 25 | 17 | 15 | 11 | 11 | 26 | 21,5 | 0,02 | 15 | |
410023 | 25 | /16 | 400 | 16 | 19,5 | 14,5 | 13,5 | 15 | 31 | 21 | 0,029 | 10 | |
TRIV025020 | 25 | /20 | 310 | 16 | 19 | 16 | 14 | 14 | 33 | 28 | 0,037 | 10 | |
410026 | 32 | /16 | 400 | 16 | 23 | 15 | 18 | 19 | 39,5 | 21,5 | 0,05 | 10 | |
TRIV032020 | 32 | /20 | 310 | 16 | 22 | 16 | 17,5 | 17,5 | 41 | 28 | 0,06 | 10 | |
TRIV032025 | 32 | /25 | 310 | 16 | 22 | 19 | 17,5 | 17,5 | 41 | 34 | 0,065 | 10 | |
410029 | 40 | /16 | 400 | 16 | 27 | 15 | 22 | 23 | 49,5 | 21,5 | 0,096 | 10 | |
TRIV040020 | 40 | /20 | 310 | 16 | 26 | 16 | 22 | 22 | 50 | 29 | 0,1 | 10 | |
TRIV040025 | 40 | /25 | 310 | 16 | 26 | 19 | 22 | 22 | 50 | 34 | 0,1 | 10 | |
TRIV040032 | 40 | /32 | 310 | 16 | 26 | 22 | 22 | 22 | 50 | 42 | 0,105 | 10 | |
TRIV050020 | 50 | /20 | 310 | 16 | 31 | 16 | 27 | 27 | 61 | 29 | 0,158 | 5 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650