3/8"-2" - VKDFV - Kogelkranen - PVC-U drukleidingsysteem - Drukleidingsystemen - Producten">
Vergrendelbare wartels Dual Block®
2-delige PTFE kogelzitting
Geschikt voor motorbesturing
Radiaal in- en uitbouwbaar
CNC nabewerkte kogel, zitting en spindel
Artikel | DN/ | R | AG | PN | L | Z | H | E | B | C | kg | Verkoop eenheid | |
VKDFV038E | 10 | /3/8" | 212 | 16 | 11,4 | 80 | 103 | 54 | 54 | 67 | 0,215 | 1 | |
VKDFV012E | 15 | /½" | 212 | 16 | 15 | 80 | 103 | 54 | 54 | 67 | 0,21 | 1 | |
VKDFV034E | 20 | /¾" | 212 | 16 | 16,3 | 83 | 115 | 65 | 65 | 85 | 0,335 | 1 | |
VKDFV100E | 25 | /1" | 212 | 16 | 19,1 | 95 | 128 | 73 | 69 | 85 | 0,448 | 1 | |
VKDFV114E | 32 | /1¼" | 212 | 16 | 21,4 | 110 | 146 | 86 | 82 | 108 | 0,678 | 1 | |
VKDFV112E | 40 | /1½" | 212 | 16 | 21,4 | 114 | 164 | 98 | 89 | 108 | 0,955 | 1 | |
VKDFV200E | 50 | /2" | 212 | 16 | 25,7 | 136 | 199 | 122 | 108 | 134 | 1,667 | 1 | |
VKDFV038F | 10 | /3/8" | 212 | 16 | 11,4 | 80 | 103 | 54 | 54 | 67 | 0,215 | 1 | |
VKDFV012F | 15 | /½" | 212 | 16 | 15 | 80 | 103 | 54 | 54 | 67 | 0,21 | 1 | |
VKDFV034F | 20 | /¾" | 212 | 16 | 16,3 | 83 | 115 | 65 | 65 | 85 | 0,335 | 1 | |
VKDFV100F | 25 | /1" | 212 | 16 | 19,1 | 95 | 128 | 73 | 69 | 85 | 0,448 | 1 | |
VKDFV114F | 32 | /1¼" | 212 | 16 | 21,4 | 110 | 146 | 86 | 82 | 108 | 0,678 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650