DIN/ANSI flens
Klepblad: PP-HU
Huis: PP-H glasvezelversterkt
CNC nabewerkt klepblad
Artikel | DN/ | d | AG | PN | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | kg | Verkoop eenheid | |
FKOMRM075E 1 | 65 | /75 | 522 | 10 | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2,4 | 1 | |
FKOMRM090E 1 | 80 | /90 | 522 | 10 | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2,8 | 1 | |
FKOMRM110E 1 | 100 | /110 | 522 | 10 | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 3,15 | 1 | |
FKOMRM140E 1 | 125 | /140 | 522 | 10 | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4,45 | 1 | |
FKOMRM160E 1 | 150 | /160 | 522 | 10 | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 9,3 | 1 | |
FKOMRM225E 1 | 200 | /225 | 522 | 10 | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 9,3 | 1 | |
FKOMRM280E 1 | 250 | /280 | 523 | 10 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 18,6 | 1 | |
FKOMRM315E 1 | 300 | /315 | 523 | 8 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 25,6 | 1 | |
FKOMRM355E 1 | 350 | /355 | 523 | 7 | 280 | 410 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 31,45 | 1 | |
FKOMRM400E 1 | 400 | /400 | 523 | 6 | 306 | 430 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 38,55 | 1 | |
FKOMRM075F 2 | 65 | /75 | 522 | 10 | 80 | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2,4 | 1 | |
FKOMRM090F 2 | 80 | /90 | 522 | 10 | 93 | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2,8 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650