Standaard positie-indicator
Geïntegreerde montagevoet
Handwiel met slot
Artikel | DN/ | d | AG | PN | B | B1 | H | H1 | L | kg | Verkoop eenheid | |
DKDM020E 1 | 15 | /20 | 530 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 0,43 | 1 | |
DKDM025E 1 | 20 | /25 | 530 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 0,445 | 1 | |
DKDM032E 1 | 25 | /32 | 530 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 0,62 | 1 | |
DKDM040E 1 | 32 | /40 | 530 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 0,65 | 1 | |
DKDM050E 1 | 40 | /50 | 530 | 10 | 147 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1,38 | 1 | |
DKDM063E 1 | 50 | /63 | 530 | 10 | 172 | 46 | 224 | 120 | 38 | 2,135 | 1 | |
DKDM075E 1 | 65 | /75 | 528 | 10 | 172 | 46 | 284 | 120 | 44 | 2,225 | 1 | |
DKDM020F 2 | 15 | /20 | 530 | 10 | 102 | 25 | 124 | 80 | 16 | 0,43 | 1 | |
DKDM025F 2 | 20 | /25 | 530 | 10 | 105 | 30 | 144 | 80 | 19 | 0,445 | 1 | |
DKDM032F 2 | 25 | /32 | 530 | 10 | 114 | 33 | 154 | 80 | 22 | 0,62 | 1 | |
DKDM040F 2 | 32 | /40 | 530 | 10 | 119 | 30 | 174 | 80 | 26 | 0,65 | 1 | |
DKDM050F 2 | 40 | /50 | 530 | 10 | 147 | 35 | 194 | 120 | 31 | 1,38 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650