water 16 bar
Schroefdraad volgens NEN-EN 10226 (ISO 7), voor afdichting adviseren wij PTFE-tape.
Artikel | q | d/ | r | D | L | l | H | h | Verkoop eenheid | |
3GZGFP016012 | 10 | 16 | /½" | 39,5 | 51 | 38 | 67 | 22,8 | 10 | |
3GZGFP020012 | 10 | 20 | /½" | 46,5 | 58,8 | 40,6 | 32,8 | 17,7 | 10 | |
3GZGFP020034 | 10 | 20 | /¾" | 46,5 | 58,8 | 40,6 | 34,5 | 18,4 | 10 | |
3GZGFP025012 | 10 | 25 | /½" | 55 | 70,4 | 50,5 | 34,9 | 17,6 | 10 | |
3GZGFP025034 | 10 | 25 | /¾" | 55 | 70,4 | 50,5 | 36,8 | 17,6 | 10 | |
3GZGFP025100 | 10 | 25 | /1" | 55 | 70,4 | 50,5 | 42,3 | 21 | 10 | |
3GZGFP032034 | 5 | 32 | /¾" | 67 | 82,6 | 58 | 41,7 | 17,7 | 5 | |
3GZGFP032100 | 5 | 32 | /1" | 67 | 81,8 | 58 | 44,1 | 20,9 | 5 | |
3GZGFKP040114 1 | 1 | 40 | /1¼" | 82 | 97,4 | 70,2 | 52,1 | 23,3 | 1 | |
3GZGFKP050114 1 | 1 | 50 | /1¼" | 94 | 106,7 | 78,5 | 61,5 | 23,3 | 1 | |
3GZGFKP050112 1 | 1 | 50 | /1½" | 94 | 107,6 | 78,5 | 61,5 | 23,3 | 1 | |
3GZGFKP050200 1 | 1 | 50 | /2" | 94 | 106 | 83 | 142 | 34,5 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650