water 16 bar/gas 10 bar
Lasbaar op PE buizen SDR 17,6-11.
Met vrijliggende lasdraad voor optimale warmteoverdracht, grote insteekdiepte, brede las- en koudezone.
Artikel | q | d | AG | D | L | t | kg | Verkoop eenheid | |
612662 | 60 | 32 | FA | 45 | 77 | 39 | 0,07 | 1 | |
612663 | 40 | 40 | FA | 54 | 86 | 43 | 0,1 | 1 | |
612664 | 25 | 50 | FA | 68 | 98 | 49 | 0,15 | 1 | |
612665 | 15 | 63 | FA | 82 | 112 | 56 | 0,21 | 1 | |
612666 | 50 | 75 | FA | 98 | 122 | 62 | 0,32 | 1 | |
612667 | 30 | 90 | FA | 118 | 157 | 69 | 0,52 | 1 | |
612668 | 24 | 110 | FA | 142 | 159 | 79 | 0,86 | 1 | |
612669 | 16 | 125 | FA | 160 | 172 | 86 | 1,2 | 1 | |
615001 | 12 | 140 | FA | 181 | 184 | 92 | 1,63 | 1 | |
612671 | 8 | 160 | FA | 206 | 190 | 101 | 2,34 | 1 | |
612672 | 6 | 180 | FA | 220 | 210 | 105 | 2,09 | 1 | |
612673 | 1 | 200 | FA | 247 | 220 | 110 | 2,8 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650