water 16 bar/gas 10 bar
Lasbaar op PE buizen SDR 17,6-11.
Met vrijliggende lasdraad voor optimale warmteoverdracht, grote insteekdiepte, brede las- en koudezone.
| Artikel | d | AG | B | D | h | L | t | z | kg | Verkoop eenheid | |
| 617235 1 | 20 | FA | 46,5 | 28 | 16,5 | 76 | 37 | 2 | 0,030 | 1 | |
| 617236 1 | 25 | FA | 51,5 | 33 | 18,2 | 81 | 39,5 | 2 | 0,037 | 1 | |
| 617237 | 32 | FA | 58,6 | 40 | 18,2 | 82 | 40 | 2 | 0,044 | 1 | |
| 617238 | 40 | FA | 67,4 | 49,5 | 18,5 | 83 | 40,5 | 2 | 0,060 | 1 | |
| 617239 | 50 | FA | 78,2 | 61,5 | 21,4 | 88 | 43 | 2 | 0,088 | 1 | |
| 617240 | 63 | FA | 92,4 | 77 | 23,5 | 95 | 46,5 | 2 | 0,137 | 1 | |
| 617241 | 75 | FA | 105,4 | 91 | 25,6 | 105 | 51,5 | 2 | 0,203 | 1 | |
| 617242 | 90 | FA | 122,2 | 109 | 29,5 | 115,5 | 56,8 | 2 | 0,327 | 1 | |
| 617243 | 110 | FA | 144,0 | 132,5 | 33,9 | 120 | 59 | 2 | 0,480 | 1 | |
| 617244 | 125 | FA | 160,4 | 150 | 35,6 | 145 | 71,5 | 2 | 0,724 | 1 | |
| 617245 | 140 | FA | 177,0 | 168 | 38,5 | 160176 | 79 | 2 | 0,993 | 1 | |
| 617246 | 160 | FA | 198,8 | 192 | 42,6 | 190 | 87 | 2 | 1,416 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650