water 16 bar/gas 10 bar
Alternatief voor verlopen die niet beschikbaar zijn in elektrolasuitvoering: spie-eind verloopstuk concentrisch lang met elektrolasmoffen.
Artikel | q | d1/ | d2 | AG | D1/D2 | L | t1 | t2 | kg | Verkoop eenheid | |
616824 1 | 70 | 20 | /16 | FW | 32/ 28 | 75 | 0,4 | 1 | |||
615386 | 80 | 32 | /20 | FW | 45/ 32 | 88 | 39 | 30 | 0,06 | 1 | |
615502 | 70 | 32 | /25 | FW | 45/ 38 | 88 | 39 | 33 | 0,06 | 1 | |
615387 | 60 | 40 | /20 | FW | 54/ 32 | 98 | 43 | 30 | 0,08 | 1 | |
616751 1 | 120 | 40 | /25 | FW | 54/ 38 | 101 | 0,09 | 1 | |||
615388 | 50 | 40 | /32 | FW | 54/ 45 | 98 | 43 | 39 | 0,09 | 1 | |
616752 1 | 130 | 50 | /25 | FW | 66/38 | 107 | 0,12 | 1 | |||
612070 | 32 | 50 | /32 | FW | 68/ 45 | 110 | 49 | 39 | 0,14 | 1 | |
612071 | 25 | 50 | /40 | FW | 68/ 54 | 110 | 49 | 43 | 0,14 | 1 | |
615389 | 18 | 63 | /32 | FW | 82/ 45 | 125 | 55 | 44 | 0,22 | 1 | |
615390 | 16 | 63 | /40 | FW | 82/ 54 | 125 | 55 | 43 | 0,22 | 1 | |
612072 | 16 | 63 | /50 | FW | 82/ 68 | 125 | 55 | 48 | 0,24 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650