water 16 bar/gas 10 bar
Met vrijliggende lasdraad voor optimale warmteoverdracht, extra grote insteekdiepte, brede laszone en extra lange koudezone.
Artikel | q | d | AG | D | L | t | z | h | B | kg | Verkoop eenheid | |
616686 1 | 200 | 20 | FW | 28,5 | 71 | 30 | 12 | 16 | 41 | 0,04 | 1 | |
612091 | 60 | 25 | FW | 37 | 73 | 40 | 15 | 19 | 54 | 0,06 | 1 | |
612093 | 50 | 32 | FW | 43 | 82 | 44 | 16 | 21 | 61 | 0,07 | 1 | |
612095 | 25 | 40 | FW | 53 | 96 | 49 | 21 | 29 | 70 | 0,11 | 1 | |
612097 | 20 | 50 | FW | 66 | 113 | 55 | 26 | 32 | 81 | 0,19 | 1 | |
612099 | 10 | 63 | FW | 83 | 136 | 62 | 33 | 30 | 96 | 0,34 | 1 | |
612101 | 12 | 75 | FW | 96 | 170 | 70 | 53 | 37 | 111 | 0,60 | 1 | |
612103 | 6 | 90 | FW | 115 | 202 | 75 | 65 | 45 | 128 | 0,95 | 1 | |
612105 | 10 | 110 | FW | 138 | 234 | 81 | 84 | 50 | 150 | 1,56 | 1 | |
612107 | 8 | 125 | FW | 157 | 254 | 87 | 89 | 44 | 167 | 2,03 | 1 | |
615276 | 3 | 160 | FW | 207 | 329 | 92 | 133 | 44 | 210 | 4,85 | 1 | |
615689 | 3 | 180 | FW | 228 | 354 | 94 | 146 | 65 | 229 | 5,76 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650