q = verpakkingshoeveelheid in m per bundel.
Artikel | q | d | AG | kg/m | Verkoop eenheid | |
K145122 | 40 | 20x 2,3 | 415 | 0,188 | 40 | |
K145123 | 40 | 25x 2,3 | 415 | 0,235 | 40 | |
K145124 | 40 | 32x 2,4 | 415 | 0,314 | 40 | |
K145125 | 40 | 40x 3,0 | 415 | 0,49 | 40 | |
K145126 | 20 | 50x 3,7 | 415 | 0,756 | 20 | |
K145127 | 12 | 63x 4,7 | 415 | 1,21 | 12 | |
K145128 | 4 | 75x 5,5 | 415 | 1,68 | 4 | |
K145129 | 4 | 90x 6,6 | 415 | 2,43 | 4 | |
K145130 | 4 | 110x 8,2 | 415 | 3,64 | 4 | |
K145133 | 4 | 160x11,8 | 415 | 7,8 | 4 | |
K145135 | 4 | 200x14,7 | 415 | 9,5 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650