Artikel | DN/ | d | AG | E | d1 | a | Sp | f | X* | J | kg | Verkoop eenheid | |
ODV020 | 15 | /20 | 310 | 96 | 28 | 65 | 11 | 14 | 4 | M12x70 | 0,06 | 2 | |
ODV025 | 20 | /25 | 310 | 107 | 34 | 75 | 12 | 14 | 4 | M12x70 | 0,085 | 2 | |
ODV032 | 25 | /32 | 310 | 117 | 42 | 85 | 14 | 14 | 4 | M12x70 | 0,12 | 2 | |
ODV040 | 32 | /40 | 310 | 143 | 51 | 100 | 15 | 18 | 4 | M16x85 | 0,19 | 2 | |
ODV050 | 40 | /50 | 310 | 153 | 62 | 110 | 16 | 18 | 4 | M16x85 | 0,225 | 2 | |
ODV063 | 50 | /63 | 310 | 168 | 78 | 125 | 18 | 18 | 4 | M16x95 | 0,28 | 2 | |
ODV075 | 65 | /75 | 311 | 188 | 92 | 145 | 19 | 18 | 4 | M16x95 | 0,39 | 2 | |
ODV090 | 80 | /90 | 311 | 203 | 109 | 160 | 20 | 18 | 8 | M16x105 | 0,46 | 2 | |
ODV110 | 100 | /110 | 311 | 222 | 132 | 180 | 22 | 18 | 8 | M16x105 | 0,515 | 2 | |
ODV125 | 100 | /125 | 313 | 290 | 189 | 240 | 29 | 18 | 8 | M16x115 | 0,515 | 1 | |
ODV140 | 125 | /140 | 313 | 230 | 149 | 190 | 24 | 18 | 8 | M16x120 | 0,53 | 1 | |
ODV160 | 150 | /160 | 313 | 251 | 166 | 210 | 26 | 22 | 8 | M20x130 | 0,715 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650