FK vlinderkleppen kunnen worden geleverd met elektrische en/of pneumatische actuators.
- DIN/ANSI flens
- Klepblad: ABS
- Huis: PP-H glasvezelversterkt
- In 12 standen te verstellen/vergrendelen hendel
n = aantal gaten.
| Artikel | d | PN | B2 | B3 | C | C1 | Z | n | Verkoop eenheid | |
| H0FKA106 | 50 | 16 | 60 | 137 | 175 | 100 | 33 | 4 | 1 | |
| H0FKA107 | 63 | 16 | 70 | 143 | 175 | 100 | 43 | 4 | 1 | |
| H0FKA108 | 75 | 16 | 80 | 164 | 272 | 110 | 46 | 4 | 1 | |
| H0FKA109 | 90 | 16 | 93 | 178 | 272 | 110 | 49 | 8 | 1 | |
| H0FKA110 | 110 | 16 | 107 | 192 | 272 | 110 | 56 | 8 | 1 | |
| H0FKA111 | 140 | 16 | 120 | 212 | 330 | 110 | 64 | 8 | 1 | |
| H0FKA112 | 160 | 16 | 134 | 225 | 330 | 110 | 70 | 8 | 1 | |
| H0FKA113 | 225 | 16 | 161 | 272 | 420 | 122 | 71 | 8 | 1 | |
| H0FKB106 | 50 | 16 | 60 | 137 | 175 | 100 | 33 | 4 | 1 | |
| H0FKB107 | 63 | 16 | 70 | 143 | 175 | 100 | 43 | 4 | 1 | |
| H0FKB108 | 75 | 16 | 80 | 164 | 272 | 110 | 46 | 4 | 1 | |
| H0FKB109 | 90 | 16 | 93 | 178 | 272 | 110 | 49 | 8 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650