2-weg kogelkranen VKD kunnen worden geleverd met elektrische en/of pneumatische actuators.
- Gepatenteerd Dual lock®-systeem om losdraaien van de wartels te voorkomen
- Optioneel leverbaar: blokkeringshendel (zoals in afbeelding) voor kogelkraan d16-63
- 2-delige PTFE kogelzitting
- CNC nabewerkte kogel, zitting en spindel
Artikel | d | Dichting | PN | L | Z | H | H1 | E | B | B1 | C | C1 | Verkoop eenheid | |
H0DKA305 | 16 | EPDM | 16 | 14 | 75 | 103 | 55 | 49 | 66 | 1 | ||||
H0DKA306 | 20 | EPDM | 16 | 16 | 71 | 103 | 55 | 49 | 66 | 1 | ||||
H0DKA307 | 25 | EPDM | 16 | 19 | 77 | 115 | 66 | 59 | 75 | 1 | ||||
H0DKA308 | 32 | EPDM | 16 | 22 | 84 | 128 | 75 | 66 | 85 | 1 | ||||
H0DKA309 | 40 | EPDM | 16 | 26 | 94 | 146 | 87 | 75 | 97 | 1 | ||||
H0DKA310 | 50 | EPDM | 16 | 31 | 102 | 164 | 100 | 87 | 110 | 1 | ||||
H0DKA311 | 63 | EPDM | 16 | 38 | 123 | 199 | 122 | 101 | 134 | 1 | ||||
H0DKA312 1 | 75 | EPDM | 16 | 147 | 44 | 235 | 133 | 164 | 164 | 87 | 225 | 175 | 1 | |
H0DKA313 1 | 90 | EPDM | 16 | 168 | 51 | 270 | 149 | 203 | 177 | 105 | 327 | 272 | 1 | |
H0DKA314 1 | 110 | EPDM | 16 | 186 | 61 | 308 | 167 | 238 | 195 | 129 | 385 | 330 | 1 | |
H0DKB305 | 16 | FPM | 16 | 14 | 75 | 103 | 55 | 49 | 66 | 1 | ||||
H0DKB306 | 20 | FPM | 16 | 16 | 71 | 103 | 55 | 49 | 66 | 1 | ||||
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650