HTA PN16: 1,6 MPa (20°C) / 0,6 MPa (70°C). Maximaal 90°C (0,2 MPa). Incidentele piektemperatuur HTA: 100°C.
q = verpakkingshoeveelheid in m per bundel.
Artikel | q | d | AG | kg/m | Verkoop eenheid | |
C145154 1 | 30 | 32x 2,4 à 3 m | 405 | 0,360 | 30 | |
C145155 1 | 30 | 40x 3,0 à 3 m | 405 | 0,559 | 30 | |
C145156 1 | 15 | 50x 3,7 à 3 m | 405 | 0,908 | 15 | |
C145157 | 20 | 63x 4,7 à 4 m | 405 | 1,440 | 20 | |
C145128 | 4 | 75x 5,5 à 4 m | 405 | 1,960 | 4 | |
C145129 | 4 | 90x 6,6 à 4 m | 405 | 2,855 | 4 | |
C145130 | 4 | 110x 8,1 à 4 m | 405 | 4,310 | 4 | |
C145132 | 4 | 125x 9,2 à 4 m | 405 | 5,630 | 4 | |
C145133 | 4 | 160x11,8 à 4 m | 405 | 8,840 | 4 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650