Kogelkraan: PP-H
Kogelzitting: PTFE
Kogel: L-boring
Werking: enkel werkend
Stuurdruk: max. 7 bar
Luchtaansluiting: G 1/8"
Op aanvraag: aansluiting met PP draadmof, flens, PE spie-eind
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
LKDIMSA020E1 1 | 15 | /20 | 120 | 16 | 195 | 1 | |
LKDIMSA025E1 1 | 20 | /25 | 120 | 16 | 380 | 1 | |
LKDIMSA032E1 1 | 25 | /32 | 120 | 16 | 760 | 1 | |
LKDIMSA040E1 1 | 32 | /40 | 120 | 16 | 1050 | 1 | |
LKDIMSA050E1 1 | 40 | /50 | 120 | 16 | 1700 | 1 | |
LKDIMSA063E1 1 | 50 | /63 | 120 | 16 | 3200 | 1 | |
LKDIMSA020F1 2 | 15 | /20 | 120 | 16 | 195 | 1 | |
LKDIMSA025F1 2 | 20 | /25 | 120 | 16 | 380 | 1 | |
LKDIMSA032F1 2 | 25 | /32 | 120 | 16 | 760 | 1 | |
LKDIMSA040F1 2 | 32 | /40 | 120 | 16 | 1050 | 1 | |
LKDIMSA050F1 2 | 40 | /50 | 120 | 16 | 1700 | 1 | |
LKDIMSA063F1 2 | 50 | /63 | 120 | 16 | 3200 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650