Kogelkraan: PP-H
Kogelzitting: PTFE
Kogel: L-boring
Werkspanning: multi-volt 115-230 V AC
Veiligheidsklasse: IP65
Steltijd: d16-d63 = 7,5 s / d75-d110 = 20 s
Op aanvraag: PP draadmof, flens, PE- en PP spie-eind, multi-volt 24-48 V AC/DC
| Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
| LKDIMEM020E1 1 | 15 | /20 | 121 | 10 | 195 | 1 | |
| LKDIMEM025E1 1 | 20 | /25 | 121 | 10 | 380 | 1 | |
| LKDIMEM032E1 1 | 25 | /32 | 121 | 10 | 760 | 1 | |
| LKDIMEM040E1 1 | 32 | /40 | 121 | 10 | 1050 | 1 | |
| LKDIMEM050E1 1 | 40 | /50 | 121 | 10 | 1700 | 1 | |
| LKDIMEM063E1 2 | 50 | /63 | 121 | 10 | 3200 | 1 | |
| LKDIMEM020F1 2 | 15 | /20 | 121 | 10 | 195 | 1 | |
| LKDIMEM025F1 2 | 20 | /25 | 121 | 10 | 380 | 1 | |
| LKDIMEM032F1 2 | 25 | /32 | 121 | 10 | 760 | 1 | |
| LKDIMEM040F1 2 | 32 | /40 | 121 | 10 | 1050 | 1 | |
| LKDIMEM050F1 2 | 40 | /50 | 121 | 10 | 1700 | 1 | |
| LKDIMEM063F1 2 | 50 | /63 | 121 | 10 | 3200 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650