Kogelkraan: PP-H
Kogelzitting: PTFE
Werking: drukloos gesloten
Stuurdruk: max. 7 bar
Luchtaansluiting: G 1/8"
Op aanvraag: aansluiting met PP draadmof, flens, PE- en PP spie-eind
Artikel | DN/ | d | AG | PN | Kv-waarde l/min Δp = 1 bar | Verkoop eenheid | |
VKDBMNC020E 1 | 15 | /20 | 116 | 10 | 200 | 1 | |
VKDBMNC025E 1 | 20 | /25 | 116 | 10 | 385 | 1 | |
VKDBMNC032E 1 | 25 | /32 | 116 | 10 | 770 | 1 | |
VKDBMNC040E 1 | 32 | /40 | 116 | 10 | 1100 | 1 | |
VKDBMNC050E 1 | 40 | /50 | 116 | 10 | 1750 | 1 | |
VKDBMNC063E 1 | 50 | /63 | 116 | 10 | 3400 | 1 | |
VKDBMNC075E 1 | 65 | /75 | 116 | 10 | 5250 | 1 | |
VKDBMNC090E 1 | 80 | /90 | 116 | 10 | 7100 | 1 | |
VKDBMNC110E 1 | 100 | /110 | 116 | 10 | 9500 | 1 | |
VKDBMNC020F 2 | 15 | /20 | 116 | 10 | 200 | 1 | |
VKDBMNC025F 2 | 20 | /25 | 116 | 10 | 385 | 1 | |
VKDBMNC032F 2 | 25 | /32 | 116 | 10 | 770 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650