Standaard positie-indicator
Geïntegreerde montagevoet
Optie: handwiel met slot (direkt bij bestelling opgeven)
*X = aantal boorgaten in flens
Artikel | DN/ | d | AG | PN | H1 | B | B1 | H | Sp | X* | f | F | kg | VE | Verkoop eenheid | |
VMOF090E 1 | 80 | /90 | 515 | 10 | 215 | 225 | 62 | 310 | 21,5 | 8 | 18 | 160 | 9,15 | 1 | 1 | |
VMOF110E 1 | 100 | /110 | 515 | 10 | 250 | 295 | 70 | 350 | 21,5 | 8 | 18 | 180 | 13,2 | 1 | 1 | |
VMOF090F 2 | 80 | /90 | 515 | 10 | 215 | 225 | 62 | 310 | 21,5 | 8 | 18 | 160 | 9,15 | 1 | 1 | |
VMOF110F 2 | 100 | /110 | 515 | 10 | 250 | 295 | 70 | 350 | 21,5 | 8 | 18 | 180 | 13,2 | 1 | 1 | |
VMOF090P 3 | 80 | /90 | 515 | 6 | 215 | 225 | 62 | 310 | 21,5 | 8 | 18 | 160 | 9,15 | 1 | 1 | |
VMOF110P 3 | 100 | /110 | 515 | 6 | 250 | 295 | 70 | 350 | 21,5 | 8 | 18 | 180 | 13,2 | 1 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650