Artikel | d | PN | S | kg/m | Verkoop eenheid | |
PIPEF21016 | 16 | 16 | 1,9 | 0,137 | 5 | |
PIPEF21020 | 20 | 16 | 1,9 | 0,210 | 5 | |
PIPEF21025 | 25 | 16 | 1,9 | 0,269 | 5 | |
PIPEF21032 | 32 | 16 | 2,4 | 0,435 | 5 | |
PIPEF21040 | 40 | 16 | 2,4 | 0,553 | 5 | |
PIPEF21050 | 50 | 16 | 3 | 0,825 | 5 | |
PIPEF21063 | 63 | 16 | 3 | 1,090 | 5 | |
PIPEF21075 | 75 | 16 | 3,6 | 1,550 | 5 | |
PIPEF21090 | 90 | 16 | 4,3 | 2,220 | 5 | |
PIPEF21110 | 110 | 16 | 5,3 | 3,330 | 5 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650