DIN/ANSI flens
Klepblad: PVC-U
Huis: PP-H glasvezelversterkt
CNC nabewerkt klepblad
Artikel | DN/ | d | AG | PN | B1 | H | A | Amin | Amax | kg | Verkoop eenheid | |
FKOVFM050E 1 | 40 | /50 | 259 | 16 | 106 | 132 | - | 99 | 109 | 0,574 | 1 | |
FKOVFM063E 1 | 50 | /63 | 259 | 16 | 112 | 147 | - | 115 | 125,5 | 0,754 | 1 | |
FKOVFM075E 1 | 65 | /75 | 259 | 10 | 119 | 165 | - | 128 | 144 | 1 | 1 | |
FKOVFM090E 1 | 80 | /90 | 259 | 10 | 133 | 185 | - | 145 | 160 | 1,4 | 1 | |
FKOVFM110E 1 | 100 | /110 | 259 | 10 | 147 | 211 | - | 165 | 190 | 1,75 | 1 | |
FKOVFM140E 1 | 125 | /140 | 259 | 10 | 167 | 240 | - | 204 | 215 | 2,55 | 1 | |
FKOVFM160E 1 | 150 | /160 | 259 | 10 | 180 | 268 | - | 230 | 242 | 3,3 | 1 | |
FKOVFM225E 1 | 200 | /225 | 259 | 10 | 227 | 323 | - | 280 | 298 | 6 | 1 | |
FKOVFM280E 1 | 250 | /280 | 260 | 10 | 248 | 405 | - | 335 | 362 | 12 | 1 | |
FKOVFM315E 1 | 300 | /315 | 260 | 8 | 305 | 475 | - | 390 | 362 | 19 | 1 | |
FKOVFM355E 1 | 350 | /355 | 260 | 7 | 330 | 530 | 460 | 390 | 362 | 26 | 1 | |
FKOVFM400E 1 | 400 | /400 | 260 | 6 | 350 | 594 | 515 | 390 | 362 | 34 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650