Minimale druk voor druppeldichte afsluiting (kogel in gesloten positie): 0,08 bar
RVS/PTFE veer
Artikel | DN/ | d2 | AG | PN | L | Z | H | E | kg | Verkoop eenheid | |
SSEFV114E0P 1 | 32 | /1¼" | 250 | 16 | 21,4 | 84,2 | 127 | 85 | 0,445 | 1 | |
SSEFV112E0P 1 | 40 | /1½" | 250 | 16 | 21,4 | 88,2 | 131 | 100 | 0,64 | 1 | |
SSEFV200E0P 1 | 50 | /2" | 250 | 16 | 25,7 | 109,6 | 161 | 118 | 1,01 | 1 | |
SSEFV212E0P 1 | 65 | /2½" | 250 | 16 | 44 | 123 | 211 | 157 | 2,48 | 1 | |
SSEFV300E0P 1 | 80 | /3" | 250 | 16 | 51 | 146 | 248 | 174 | 3,09 | 1 | |
SSEFV400E0P 1 | 100 | /4" | 250 | 16 | 61 | 161 | 283 | 212 | 5,37 | 1 | |
SSEFV114F0P 2 | 32 | /1¼" | 250 | 16 | 26 | 68 | 120 | 85 | 0,445 | 1 | |
SSEFV112F0P 2 | 40 | /1½" | 250 | 16 | 31 | 77 | 139 | 100 | 0,64 | 1 | |
SSEFV200F0P 2 | 50 | /2" | 250 | 16 | 38 | 98 | 174 | 118 | 1,01 | 1 | |
SSEFV212F0P 2 | 65 | /2½" | 250 | 16 | 44 | 123 | 211 | 157 | 2,48 | 1 | |
SSEFV300F0P 2 | 80 | /3" | 250 | 16 | 51 | 146 | 248 | 174 | 3,09 | 1 | |
SSEFV400F0P 2 | 100 | /4" | 250 | 16 | 61 | 161 | 283 | 212 | 5,37 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650