Minimale druk voor druppeldichte afsluiting (kogel in gesloten positie): 0,08 bar
Hastelloy veer
Artikel | DN/ | d2 | AG | PN | L | Z | H | E | kg | Verkoop eenheid | |
SSEIV016EH 1 | 10 | /16 | 250 | 16 | 14 | 54 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SSEIV020EH 1 | 15 | /20 | 250 | 16 | 16 | 50 | 82 | 54 | 0,149 | 1 | |
SSEIV025EH 1 | 20 | /25 | 250 | 16 | 19 | 53 | 91 | 63 | 0,188 | 1 | |
SSEIV032EH 1 | 25 | /32 | 250 | 16 | 22 | 59 | 103 | 72 | 0,292 | 1 | |
SSEIV016FH 2 | 10 | /16 | 250 | 16 | 14 | 54 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SSEIV020FH 2 | 15 | /20 | 250 | 16 | 16 | 50 | 82 | 54 | 0,149 | 1 | |
SSEIV025FH 2 | 20 | /25 | 250 | 16 | 19 | 53 | 91 | 63 | 0,188 | 1 | |
SSEIV032FH 2 | 25 | /32 | 250 | 16 | 22 | 59 | 103 | 72 | 0,292 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650