Minimale druk voor druppeldichte afsluiting (kogel in gesloten positie): 0,08 bar
Hastelloy veer
Artikel | DN/ | d2 | AG | PN | L | Z | H | E | kg | Verkoop eenheid | |
SSEFV038EH 1 | 10 | /3/8" | 250 | 16 | 11,4 | 59,2 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SSEFV012EH 1 | 15 | /½" | 250 | 16 | 15 | 60 | 90 | 54 | 0,149 | 1 | |
SSEFV034EH 1 | 20 | /¾" | 250 | 16 | 16,3 | 60,4 | 93 | 63 | 0,188 | 1 | |
SSEFV100EH 1 | 25 | /1" | 250 | 19,1 | 71,8 | 110 | 72 | 0,292 | 1 | ||
SSEFV038FH 2 | 10 | /3/8" | 250 | 16 | 14 | 54 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SSEFV012FH 2 | 15 | /½" | 250 | 16 | 16 | 50 | 82 | 54 | 0,149 | 1 | |
SSEFV034FH 2 | 20 | /¾" | 250 | 16 | 19 | 53 | 91 | 63 | 0,188 | 1 | |
SSEFV100FH 2 | 25 | /1" | 250 | 16 | 22 | 59 | 103 | 72 | 0,292 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650