Minimale druk voor druppeldichte afsluiting (kogel in gesloten positie): 0,2 bar
Artikel | DN/ | d2 | AG | PN | L | Z | H | E | kg | Verkoop eenheid | |
SXEFV038E 1 | 10 | /3/8" | 250 | 16 | 11,4 | 59,2 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SXEFV012E 1 | 15 | /½" | 250 | 16 | 15 | 60 | 90 | 54 | 0,149 | 1 | |
SXEFV034E 1 | 20 | /¾" | 250 | 16 | 16,3 | 60,4 | 93 | 63 | 0,188 | 1 | |
SXEFV100E 1 | 25 | /1" | 250 | 16 | 19,1 | 71,8 | 110 | 72 | 0,292 | 1 | |
SXEFV114E 1 | 32 | /1¼" | 250 | 16 | 21,4 | 84,2 | 127 | 85 | 0,445 | 1 | |
SXEFV112E 1 | 40 | /1½" | 250 | 16 | 21,4 | 88,2 | 131 | 100 | 0,64 | 1 | |
SXEFV200E 1 | 50 | /2" | 250 | 16 | 25,7 | 109,6 | 161 | 118 | 1,01 | 1 | |
SXEFV212E 1 | 65 | /2½" | 250 | 16 | 44 | 123 | 211 | 157 | 2,48 | 1 | |
SXEFV300E 1 | 80 | /3" | 250 | 16 | 51 | 146 | 248 | 174 | 3,09 | 1 | |
SXEFV400E 1 | 100 | /4" | 250 | 16 | 61 | 161 | 283 | 212 | 5,37 | 1 | |
SXEFV038F 2 | 10 | /3/8" | 250 | 16 | 14 | 54 | 82 | 54 | 0,146 | 1 | |
SXEFV012F 2 | 15 | /½" | 250 | 16 | 16 | 50 | 82 | 54 | 0,149 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650