DIN/ANSI flens
Klepblad: PP-H
Huis: PP-H glasvezelversterkt
CNC nabewerkt klepblad
In 12 standen te verstellen hendel
Artikel | DN/ | d | AG | PN | B1 | H | Amin | Amax | kg | Verkoop eenheid | ||
FKOMFM050E 1 | 40 | /50 | 522 | 16 | 106 | 132 | - | 99 | 109 | 0,574 | 1 | |
FKOMFM063E 1 | 50 | /63 | 522 | 16 | 112 | 147 | - | 115 | 125,5 | 0,754 | 1 | |
FKOMFM075E 1 | 65 | /75 | 522 | 10 | 119 | 165 | - | 128 | 144 | 1 | 1 | |
FKOMFM090E 1 | 80 | /90 | 522 | 10 | 133 | 185 | - | 145 | 160 | 1,4 | 1 | |
FKOMFM110E 1 | 100 | /110 | 522 | 10 | 147 | 211 | - | 165 | 190 | 1,75 | 1 | |
FKOMFM140E 1 | 125 | /140 | 522 | 10 | 167 | 240 | - | 204 | 215 | 2,55 | 1 | |
FKOMFM160E 1 | 150 | /160 | 522 | 10 | 180 | 268 | - | 230 | 242 | 3,3 | 1 | |
FKOMFM225E 1 | 200 | /225 | 522 | 10 | 227 | 323 | - | 280 | 298 | 6 | 1 | |
FKOMFM280E 1 | 250 | /280 | 523 | 10 | 248 | 405 | - | 335 | 362 | 12 | 1 | |
FKOMFM315E 1 | 300 | /315 | 523 | 8 | 305 | 475 | - | 390 | 362 | 19 | 1 | |
FKOMFM355E 1 | 350 | /355 | 523 | 7 | 330 | 530 | 460 | 390 | 362 | 23 | 1 | |
FKOMFM400E 1 | 400 | /400 | 523 | 6 | 350 | 594 | 515 | 390 | 362 | 30,1 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650