Radiaal in- en uitbouwbaar
Standaard positie-indicator
Geïntegreerde montagevoet
Handwiel met slot
Artikel | DN/ | d | AG | PN | B | B1 | E | H | H1 | LA | R1 | Z | kg | VE | Verkoop eenheid | |
DKUIM020E 1 | 15 | /20 | 530 | 10 | 102 | 25 | 41 | 128 | 80 | 90 | 1" | 101 | 0,457 | 8 | 1 | |
DKUIM025E 1 | 20 | /25 | 530 | 10 | 105 | 30 | 50 | 150 | 80 | 108 | 1¼" | 119 | 0,5 | 8 | 1 | |
DKUIM032E 1 | 25 | /32 | 530 | 10 | 114 | 33 | 58 | 163 | 80 | 116 | 1½" | 127 | 0,695 | 8 | 1 | |
DKUIM040E 1 | 32 | /40 | 530 | 10 | 119 | 30 | 72 | 184 | 80 | 134 | 2" | 145 | 0,781 | 6 | 1 | |
DKUIM050E 1 | 40 | /50 | 530 | 10 | 147 | 35 | 79 | 210 | 120 | 154 | 2¼" | 165 | 1,526 | 6 | 1 | |
DKUIM063E 1 | 50 | /63 | 530 | 10 | 172 | 46 | 98 | 248 | 120 | 184 | 2¾" | 195 | 2,41 | 1 | 1 | |
DKUIM020F 2 | 15 | /20 | 530 | 10 | 102 | 25 | 41 | 128 | 80 | 90 | 1" | 101 | 0,457 | 8 | 1 | |
DKUIM025F 2 | 20 | /25 | 530 | 10 | 105 | 30 | 50 | 150 | 80 | 108 | 1¼" | 119 | 0,5 | 8 | 1 | |
DKUIM032F 2 | 25 | /32 | 530 | 10 | 114 | 33 | 58 | 163 | 80 | 116 | 1½" | 127 | 0,695 | 8 | 1 | |
DKUIM040F 2 | 32 | /40 | 530 | 10 | 119 | 30 | 72 | 184 | 80 | 134 | 2" | 145 | 0,781 | 6 | 1 | |
DKUIM050F 2 | 40 | /50 | 530 | 10 | 147 | 35 | 79 | 210 | 120 | 154 | 2¼" | 165 | 1,526 | 6 | 1 | |
DKUIM063F 2 | 50 | /63 | 530 | 10 | 172 | 46 | 98 | 248 | 120 | 184 | 2¾" | 195 | 2,41 | 1 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650