Standaard positie-indicator
Geïntegreerde montagevoet
Handwiel met slot
*X = aantal boorgaten in flens
Artikel | DN/ | d | AG | PN | H1 | B | B1 | H | Sp | X* | f | F | kg | VE | Verkoop eenheid | |
DKOM020E 1 | 15 | /20 | 530 | 10 | 80 | 102 | 25 | 130 | 13,5 | 4 | 14 | 65 | 0,588 | 4 | 1 | |
DKOM025E 1 | 20 | /25 | 530 | 10 | 80 | 105 | 30 | 150 | 13,5 | 4 | 14 | 75 | 0,645 | 4 | 1 | |
DKOM032E 1 | 25 | /32 | 530 | 10 | 80 | 114 | 33 | 160 | 14 | 4 | 14 | 85 | 0,91 | 2 | 1 | |
DKOM040E 1 | 32 | /40 | 530 | 10 | 80 | 119 | 30 | 180 | 14 | 4 | 18 | 100 | 1,11 | 2 | 1 | |
DKOM050E 1 | 40 | /50 | 530 | 10 | 120 | 147 | 35 | 200 | 16 | 4 | 18 | 110 | 1,955 | 1 | 1 | |
DKOM063E 1 | 50 | /63 | 530 | 10 | 120 | 172 | 46 | 230 | 16 | 4 | 18 | 125 | 2,905 | 1 | 1 | |
DKOM075E 1 | 65 | /75 | 528 | 10 | 120 | 225 | 55 | 290 | 21 | 4 | 18 | 145 | 3,325 | 1 | 1 | |
DKOM020F 2 | 15 | /20 | 530 | 10 | 80 | 102 | 25 | 130 | 13,5 | 4 | 14 | 65 | 0,588 | 4 | 1 | |
DKOM025F 2 | 20 | /25 | 530 | 10 | 80 | 105 | 30 | 150 | 13,5 | 4 | 14 | 75 | 0,645 | 4 | 1 | |
DKOM032F 2 | 25 | /32 | 530 | 10 | 80 | 114 | 33 | 160 | 14 | 4 | 14 | 85 | 0,91 | 2 | 1 | |
DKOM040F 2 | 32 | /40 | 530 | 10 | 80 | 119 | 30 | 180 | 14 | 4 | 18 | 100 | 1,11 | 2 | 1 | |
DKOM050F 2 | 40 | /50 | 530 | 10 | 120 | 147 | 35 | 200 | 16 | 4 | 18 | 110 | 1,955 | 1 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650