water 16 bar
Voor overgang van PE naar messing.
Schroefdraad volgens NEN-EN 10226 (ISO 7), voor afdichting adviseren wij PTFE-tape.
Artikel | q | d/ | r | D | L | l | h | Verkoop eenheid | |
3GZFP016012 | 10 | 16 | /½" | 39,5 | 62 | 38 | 22,8 | 10 | |
3GZFP020012 | 10 | 20 | /½" | 46,5 | 67 | 47,3 | 17,7 | 10 | |
3GZFP020034 | 10 | 20 | /¾" | 46,5 | 67 | 47,3 | 17,7 | 10 | |
3GZFP020100 | 10 | 20 | /1" | 46,5 | 73 | 44 | 27,4 | 10 | |
3GZFP025012 | 10 | 25 | /½" | 55 | 72 | 50,5 | 17,7 | 10 | |
3GZFP025034 | 10 | 25 | /¾" | 55 | 72,5 | 52,8 | 17,7 | 10 | |
3GZFP025100 | 10 | 25 | /1" | 55 | 80 | 52,5 | 20,7 | 10 | |
3GZFP032034 | 5 | 32 | /¾" | 67 | 88 | 63 | 17,5 | 5 | |
3GZFP032100 | 5 | 32 | /1" | 67 | 88 | 64,3 | 20,4 | 5 | |
3GZFP040100 | 1 | 40 | /1" | 82 | 102 | 73,5 | 20,6 | 1 | |
3GZFKP040114 1 | 1 | 40 | /1¼" | 82 | 100 | 73,5 | 23,2 | 1 | |
3GZFKP040112 1 | 1 | 40 | /1½" | 82 | 101 | 71 | 30,2 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650