water 16 bar
Schroefdraad volgens NEN-EN 10226 (ISO 7), voor afdichting adviseren wij PTFE-tape.
Artikel | q | d/ | r | D | L | l | H | h | Verkoop eenheid | |
3GZGMP016012 | 10 | 16 | /½" | 39,5 | 50,8 | 38 | 37,3 | 16,8 | 10 | |
3GZGMP020012 | 10 | 20 | /½" | 46,5 | 58,7 | 43,9 | 38,8 | 16,8 | 10 | |
3GZGMP020034 | 10 | 20 | /¾" | 46,5 | 58,7 | 43,9 | 62,8 | 16,8 | 10 | |
3GZGMP025012 | 10 | 25 | /½" | 55 | 64,7 | 49,7 | 43,4 | 16,8 | 10 | |
3GZGMP025034 | 10 | 25 | /¾" | 55 | 65,6 | 49,7 | 43,4 | 16,8 | 10 | |
3GZGMP025100 | 10 | 25 | /1" | 55 | 67,8 | 49 | 50,1 | 19,4 | 10 | |
3GZGMP032034 | 5 | 32 | /¾" | 67 | 80,2 | 57,9 | 48,9 | 16,6 | 5 | |
3GZGMP032100 | 5 | 32 | /1" | 67 | 80,2 | 58,4 | 51,4 | 18,4 | 5 | |
3GZGMP032114 | 5 | 32 | /1¼" | 67 | 82 | 58,7 | 54,7 | 20,5 | 5 | |
3GZGMP040100 | 1 | 40 | /1" | 82 | 95,8 | 67,6 | 58,6 | 18,4 | 1 | |
3GZGMP040114 | 1 | 40 | /1¼" | 82 | 96,4 | 68,6 | 60,9 | 20,7 | 1 | |
3GZGMP050114 | 1 | 50 | /1¼" | 94 | 111,2 | 79,2 | 68 | 21 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650