water 16 bar/gas 10 bar
Met vrijliggende lasdraad voor optimale warmteoverdracht, extra grote insteekdiepte, brede laszone en extra lange koudezone.
Artikel | q | d | AG | D | L | t | z | h | B | kg | Verkoop eenheid | |
616687 1 | 150 | 25 | FW | 35 | 89 | 38 | 7 | 17 | 48 | 0,05 | 1 | |
612092 | 50 | 32 | FW | 43 | 102 | 44 | 8 | 21 | 60 | 0,07 | 1 | |
612094 | 30 | 40 | FW | 54 | 120 | 49 | 11 | 29 | 70 | 0,11 | 1 | |
612096 | 20 | 50 | FW | 66 | 136 | 54 | 13 | 32 | 80 | 0,18 | 1 | |
612098 | 10 | 63 | FW | 82 | 158 | 62 | 14 | 34 | 95 | 0,30 | 1 | |
612100 | 14 | 75 | FW | 96 | 198 | 70 | 29 | 38 | 111 | 0,52 | 1 | |
612102 | 8 | 90 | FW | 115 | 232 | 79 | 35 | 45 | 128 | 0,81 | 1 | |
612104 | 10 | 110 | FW | 138 | 265 | 85 | 41 | 50 | 150 | 1,32 | 1 | |
612106 | 10 | 125 | FW | 157 | 279 | 87 | 46 | 44 | 167 | 1,77 | 1 | |
615275 | 4 | 160 | FW | 207 | 377 | 92 | 88 | 44 | 210 | 4,41 | 1 | |
615687 | 3 | 180 | FW | 228 | 382 | 97 | 83 | 65 | 229 | 4,61 | 1 | |
616264 | 1 | 200 | FW | 254 | 415 | 106 | 87 | 54 | 256 | 6,76 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650