uitlopend artikel
n = aantal bouten.
bar = maximaal toelaatbare bedrijfsdruk.
"DIN 2501-PN10" heeft geen betrekking op de belastbaarheid van de flens.
Artikel | q | de/ | DN | AG | bar | d1 | D | k | b | d | n | M | kg | Verkoop eenheid | |
473108010 | 1 | 315 | /300 | TV | 16 | 338 | 445 | 400 | 34 | 22 | 12 | M20 | 9,8 | 1 | |
473508010 | 1 | 355 | /350 | TV | 16 | 376 | 520 | 460 | 39 | 23 | 16 | M20 | 15 | 1 | |
474008010 | 1 | 400 | /400 | TV | 16 | 430 | 580 | 515 | 42 | 27 | 16 | M24 | 18,1 | 1 | |
474508010 | 1 | 450 | /500 | TV | 10 | 517 | 678 | 620 | 45 | 26 | 20 | M24 | 25 | 1 | |
475008010 | 1 | 500 | /500 | TV | 10 | 533 | 688 | 620 | 45 | 26 | 20 | M24 | 23,4 | 1 | |
475608010 | 1 | 560 | /600 | TV | 10 | 618 | 799 | 725 | 50 | 30 | 20 | M27 | 33,7 | 1 | |
476308010 | 1 | 630 | /600 | TV | 10 | 645 | 799 | 725 | 50 | 30 | 20 | M27 | 32,6 | 1 | |
Industrieterrein 11
5981 NK Panningen
Nederland
077 30 88 650
info.nl@aliaxis.com
077 30 88 650